Solens upp- och nedgång
I fjällen skiljer sig solens upp- och nedgång kanske från vad du är van vid. Här i tabellen kan du se soltiderna vid några av våra populära fjällorter. Under april till och med oktober anges tiderna i sommartid.
När går solen upp i fjällen?
Det är fascinerande hur mycket tiden mellan solens upp- och nedgång skiljer sig åt under året, särskilt i norr. Under höst och vår förändras dagarnas längd hastigt. Vill du veta vad du kan vänta dig under just din fjällvistelse? Då kan du kika i tabellen nedan. Välj själv om du vill kura framför en knastrande brasa i midvintermörker, eller njuta av overkligt många ljustimmar om sommaren. Här ser du hur solens upp- och nedgång påverkar dagarnas längd vid utvalda fjällorter i Norrlands- och Jämtlandsfjällen.
Soltider i fjällen
Treriksröset upp ned | Abisko upp ned | Saltoluokta upp ned | Ammarnäs upp ned | Storulvån upp ned | Grövelsjön upp ned | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jan | ingen sol | ingen sol | 11.10 12.20 | 10.29 03.28 | 09.52 14.36 | 09.39 14.50 |
1 feb | 09.15 14.29 | 09.12 14.46 | 09.01 14.59 | 08.55 15.23 | 08.47 16.02 | 08.40 16.09 |
1 mars | 07.06 16.37 | 07.10 16.46 | 07.07 16.51 | 07.12 17.05 | 07.19 17.28 | 07.17 17.31 |
1 april | 05.48 19.37 | 05.57 19.43 | 06.01 19.41 | 06.13 19.47 | 06.34 19.57 | 06.36 19.55 |
1 maj | 03.28 21.45 | 03.44 21.44 | 03.55 21.34 | 04.17 21.30 | 04.54 21.24 | 05.00 21.17 |
1 juni | midnattssol | midnattssol | 00.56 00.30 | 02.17 23.32 | 03.27 22.52 | 03.41 22.38 |
1 juli | midnattssol | midnattssol | midnattssol | 01.38 00.20 | 03.13 23.15 | 03.30 22.58 |
1 aug | 02.35 22.48 | 02.57 22.41 | 03.14 02.26 | 03.44 22.16 | 04.29 22.03 | 04.38 21.54 |
1 sep | 05.00 20.13 | 05.11 20.17 | 05.16 20.13 | 05.32 20.16 | 05.57 20.22 | 06.01 20.19 |
1 okt | 06.53 18.00 | 07.00 18.08 | 06.59 18.10 | 07.07 18.21 | 07.20 18.39 | 07.19 18.41 |
1 nov | 08.01 14.41 | 08.01 14.55 | 07.54 15.04 | 07.52 15.24 | 07.50 15.57 | 07.44 16.03 |
1 dec | ingen sol | 10.46 12.21 | 10.10 12.59 | 09.46 13.42 | 09.19 14.39 | 09.08 14.51 |
Källa: Stockholms Folkobservatorium.
Ljusa polardagar – mörka polarnätter
Ju längre norrut du befinner dig, desto längre blir perioden med polarnatt (i vår tabell beskrivs fenomenet som ”ingen sol”), respektive midnattssol. I nordligaste Sverige växlar det under årets gång från en ytterlighet till den andra. Polarnatt, eller midvintermörker, betyder att solen befinner sig under horisonten hela dygnet. Polardag, eller midnattssol, beskriver tvärtom företeelsen då solen under minst ett dygn aldrig sjunker helt under horisonten.
Fler sidor om fjällen
Allt om fjällen
Det finns mycket att upptäcka i den svenska fjällvärlden och ju mer du vet, desto roligare blir det.
Fjällsäkerhet
Lär dig om laviner, ta reda på hur du bäst förebygger skador, eller läs om hur du vadar säkert på din vandring.
Fjällvandring
Den svenska fjällkedjan sträcker sig från Treriksröset i norr till Dalarna i söder. Här väntar hisnande landskap och hundratals mil med markerade vandringsleder.