
I lättvandrat landskap med ledmarkeringar kan du gå ungefär en mil på två timmar. Ditt vandringstempo påverkas förstås om fler höjdmeter tillkommer, om växtlighet gör vägen svårframkomlig, eller om landskapet är svårnavigerat. För att uppskatta hur lång tid det tar att gå mellan två olika destinationer måste du ta med en rad olika villkor i beräkningen. Följande information ger en uppfattning av hur lång tid det tar att vandra i olika typer av terränger. Givetvis är den snabbaste vägen är inte alltid den bästa.
Hur lång tid tar det att gå 1 km?
- Skogsväg (traktorväg): 4,6 km/h
- Lättvandrad jämn stig: 4,0 km/h
- Småkuperad terräng: 3,3 km/h
- Kuperad stigning: 2,7 km/h
- Kraftig stigning: 2,0 km/h
- Brant stigning: 1,5 km/h
Sträcka, med kortare stopp | Skogsväg (traktorväg) | Lättvandrad jämn stig | Småkuperad terräng | Kuperad stigning | Kraftig stigning | Brant stigning |
Km | tim, min | tim, min | tim, min | tim, min | tim, min | tim, min |
1 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,30 | 0,40 |
2 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,20 |
3 | 0,38 | 0,45 | 0,55 | 1,05 | 1,30 | 2,00 |
4 | 0,50 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 2,00 | 2,40 |
5 | 1,00 | 1,25 | 1,30 | 1,50 | 2,30 | 3,20 |
6 | 1,15 | 1,30 | 1,50 | 2,15 | 3,00 | 4,00 |
7 | 1,30 | 1,45 | 2,10 | 2,40 | 3,30 | 4,40 |
8 | 1,40 | 2,00 | 2,30 | 3,00 | 4,00 | 5,20 |
9 | 1,55 | 2,15 | 2,45 | 3,25 | 4,30 | 6,00 |
10 | 2,05 | 2,30 | 3,00 | 3,45 | 5,00 | 6,40 |
11 | 2,20 | 2,45 | 3,20 | 4,05 | 5,30 | |
12 | 2,30 | 3,00 | 3,35 | 4,30 | 6,00 | |
13 | 2,45 | 3,15 | 4,00 | 4,50 | 6,30 | |
14 | 2,55 | 3,30 | 4,15 | 5,15 | 7,00 | |
15 | 3,10 | 3,45 | 4,30 | 5,40 | 7,30 | |
16 | 3,20 | 4,00 | 4,50 | 6,00 | ||
17 | 3,35 | 4,15 | 5,10 | 6,25 | ||
18 | 3,45 | 4,30 | 5,30 | 6,45 | ||
19 | 4,00 | 4,45 | 5,45 | 7,05 | ||
20 | 4,10 | 5,00 | 6,00 | 7,30 | ||
21 | 4,25 | 5,15 | 6,20 | 7,50 | ||
22 | 4,35 | 5,30 | 6,35 | 8,15 | ||
23 | 4,50 | 5,45 | 7,00 | 8,35 | ||
24 | 5,00 | 6,00 | 7,15 | 9,00 | ||
25 | 5,15 | 6,15 | 7,30 | 9,25 |
Källa: DNT