
Glaciärer inger respekt, samtidigt som de lockar med sin säregenhet. Ofta är de också "i vägen" för det mål man sett ut för sin färd. Vill du lära dig mer om glaciärer och hur du färdas säkert över isen kan du delta i glaciärkurser på Kebnekaise Fjällstation.
Det varmare klimatet har gjort att Sveriges glaciärer minskat i storlek under de sista årtionden. Här finns en lista med de största glaciärerna i Sverige.
Lappland, Norrbotten | Yta i km² | Område |
1 Stuorrajekna | 12,75 | Sulitelma |
2 Ålmijekna | 12,15 | Sulitelma |
3 Salajekna | 11,10* | Sulitelma |
4 Pårtejekna | 11,10 | Sarek |
5 Jåkåtjkaskajekna | 9,96 | Sarek |
6 Suottasjekna | 8,11 | Sarek |
7 Mikkajekna | 7,62 | Sarek |
8 Årjep Ålkatjjekna | 6,56 | Sarek |
9 Årjep Ruotesjekna | 5,41 | Sarek |
10 Riukojekna | 4,99* | väster Kebnekaise |
11 Buchtglaciären | 4,65 | Sarek |
12 Rabots glaciär | 4,22 | Kebnekaise |
13 Alep Sarekjekna | 4,00 | Sarek |
14 Akkajekna | 3,94 | Sarek, Akkamassivet |
15 Mårmaglaciären | 3,93 | Kebnekaise |
16 Vartasjekna | 3,64 | Sarek, Sarektjåkko |
17 Ruopsokjekna | 3,63 | Sarek, Äpar |
18 Svenonius glaciär | 3,50 | Sarek, Tjäkkok |
19 Vuoinesjekna | 3,35 | Sarek, Sarektjåkko |
20 Storglaciären | 3,06 | Kebnekaise |
Lappland, Västerbotten | ||
N Syterglaciären | 0,76 | N Storfjället |
Sveriges sydligaste glaciär | ||
Helagsglaciären | 0,50 | Härjedalen |
Norges största glaciär | ||
Jostedalsbren | 486 |
* Yta i Sverige