Here are the highest peaks in Sweden (with reservation for omitted pre-peaks, highlights). The majority of peaks can be climbed with climbing experience.

 

Peaks in Lapland

M.a.sl Massiv
1  Kebnekaise sydtopp 2 104* Kebnekaise
2  Kebnekaise nordtopp 2 097 Kebnekaise, förtopp K3, 1 965
3  Sarektjåkkås stortopp 2 089 Sarek
4  Kaskasatjåkka  2 076 Kebnekaise
5  Sarektjåkkas nordtopp 2 056 Sarek
6  Kaskasapakte  2 043 Kebnekaise, förtopp 2 015
7  Buchttoppen 2 010 Sarek
8  Sarektjåkkås sydtopp 2 023 Sarek
9  Akka stortopp  2 015 Akka
10  Pårtetjåkkå 2 005 Sarek
11  Palkattjåkkå  2 002 Sarek
12  Sielmatjåkka, hvdtopp 1 997 K, förtopp 1 969
13  Kåtotjåkka  1 991 Kebnekaise
14  Kebnepakte  1 987 Kebnekaise
15  Kåtokkasktjåkkå  1 978 Sarek
16  Spika  1 976 Sarek
17  Akkatjåkkå  1 974 Sarek
18  Akka Borgtopp 1 963 Akka
19  Vuoinestjåkkå  1 952 Sarek
20  Palkatpakte  1 951 Sarek

 * Measurement 2008. The summit is a glacier that varies in height. The mountain reaches 2,070 m.a.s.l.
The remainder is ice.

Peak M.a.sl. Massiv
Lappland, Västerbotten
N Sytertoppen 1 767 N Storfjället
Jämtland
Templet 1 728 Sylarna, highest peak is in Norway, 1 763
Härjedalen
Helags 1 797
Dalarna
Storvätteshogna 1 204
Norway highest peak
Galdhöpiggen 2 468