Hier sehen Sie die höchsten Gipfel in Schweden (einige Nebengipfel ausgenommen). Die meisten davon lassen sich ohne Bergsteigererfahrung erklimmen.

 

Berge in Lappland/Norrbotten

H.ü.M. Gebirgsmassiv
1  Kebnekaise Südgipfel 2 104* Kebnekaise
2  Kebnekaise Nordgipfel 2 097 Kebnekaise, Vorgipfe K3, 1 965
3  Sarektjåkkås stortopp 2 089 Sarek
4  Kaskasatjåkka  2 076 Kebnekaise
5  Sarektjåkkas Nordgipfel 2 056 Sarek
6  Kaskasapakte  2 043 Kebnekaise, Vorgipfe 2 015
7  Buchttoppen 2 010 Sarek
8  Sarektjåkkås Südgipfel 2 023 Sarek
9  Akka Großgipfel  2 015 Akka
10  Pårtetjåkkå 2 005 Sarek
11  Palkattjåkkå  2 002 Sarek
12  Sielmatjåkka, Südgipfel 1 997 K, Vorgipfe 1 969
13  Kåtotjåkka  1 991 Kebnekaise
14  Kebnepakte  1 987 Kebnekaise
15  Kåtokkasktjåkkå  1 978 Sarek
16  Spika  1 976 Sarek
17  Akkatjåkkå  1 974 Sarek
18  Akka Borgtopp 1 963 Akka
19  Vuoinestjåkkå  1 952 Sarek
20  Palkatpakte  1 951 Sarek

  * Messung 2008. Der Gipfel ist ein Gletscher, dessen Höhe sich ändert. Der Berg geht bis 2 070 m; der Rest ist Eis.

Berg H.ü.M. Gebirgsmassiv
Lappland, Västerbotten
N Sytertoppen 1 767 N Storfjället
Jämtland
Templet 1 728 Sylarna, der höchste Gipfel liegt in Norwegen: 1 763
Härjedalen
Helags 1 797
Dalarna
Storvätteshogna 1 204
Norwegens höchster Berg
Galdhöpiggen 2 468